產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
描述:菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器3069835306983630698373069838306983930698403069841306984230698433069844306984530698463069847306984830698493069850
菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
印刷電路板連接器 - MSTB 2,5/16-STF-5,08 BD:1-16 - 5773604
插拔式連接器, 標稱工作電流: 12 A, 額定電壓(III/2): 320 V, 位數: 16, 針距: 5.08 mm, 接線方式: 帶壓片的螺釘連接, 顏色: 綠色, 觸點表面: 錫
通用型連接方式,可在范圍內使用
接觸力,升溫較低
螺栓法蘭高度的機械穩(wěn)定性
允許連接兩條絞線
圖表 | 圖表 | |
圖表 | 圖表 | |
圖表 |
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
剛性導線橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,不帶緣套管的冷壓頭 | 2.5 mm² |
柔性導線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,帶緣套管的冷壓頭 | 2.5 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
導線橫截面AWG | 12 |
具有相同橫截面的2根實心導線,小 | 0.2 mm² |
具有相同橫截面的2根實心線, | 1 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,小柔性導線 | 0.2 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線 | 1.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭,小 | 0.25 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭, | 1 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭, | 1.5 mm² |
小AWG,符合UL/CUL | 30 |
AWG,符合UL/CUL | 12 |
產品范圍 | MSTB 2,5/..-STF |
---|---|
位數 | 16 |
連接方式 | 帶壓片的螺釘連接 |
額定電壓(III/3) | 250 V |
連接符合標準 | EN-VDE |
額定電流IN | 12 A |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
關于我們
公司簡介榮譽資質產品展示
德國菲尼克斯PHOENIX服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關注我們