產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:德進口P+F光電傳感器,雙色指示,圓柱形CI15N-M30-A203XCi8N-M18-D2O1X Ci5B-M18-D2O1X Ci15B-CP40-D2O1X Ci15B-CP40-A2O3X Ci20N-CP40-D3OP1X Ci20N-CP40-D3ON1X Ci20N-CP40-D2O1X Ci20N-CP40-D2O3X Ci15B-CP40-D3OP1X
德進口P+F光電傳感器,雙色指示,圓柱形
■動作距離:0.2-100mm
■外殼材料:不銹鋼,黃銅鍍鎳
■極性反轉(zhuǎn)保護
■短路保護
■led顯示在中間或四周
■m8或m12連接器或端子連接
■傳感器帶pvc,pur或硅電纜輸出
■2線,3線或4線dc,ac,namur和as-i技術(shù)
外形:圓柱型、矩型、扁平型、槽型及環(huán)形、VariKont(頭部可轉(zhuǎn)換)形。
安裝方式:齊平安裝或非齊平安裝,并有接插式、接線端子、導(dǎo)線輸出,及快速接頭連接方式。
雙色指示燈
用偏振濾光片保護眩光
光/暗,可編程
優(yōu)化適應(yīng)應(yīng)用的靈敏度調(diào)節(jié)器
防護等IP67
圓柱形M18×1強金屬外殼
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 4 m | |
檢測范圍極限值 | 4,5 m | |
參考目標(biāo) | H50 反射板 | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 660 nm | |
偏振濾波片 | 是 | |
光點直徑 | 大約 200 mm 在檢測范圍內(nèi) 4 m | |
發(fā)散角 | 3 ° | |
光學(xué)端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | 10000 Lux | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
功能指示燈 | 雙色 LED,黃色/綠色 黃色:開關(guān)狀態(tài) 綠色:通電 閃爍:穩(wěn)定性控制 | |
控制元件 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC , 2 | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 25 mA | |
可用前的時間延遲 | ≤ 25 ms | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 亮通/暗通,可電動切換 | |
信號輸出 | 1 路 PNP 輸出,短路保護,反極性保護,集電極開路 | |
開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 100 mA | |
電壓降 | ≤ 2,5 V | |
開關(guān)頻率 | 500 Hz | |
響應(yīng)時間 | 1 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | UL 508 | |
和證書 | ||
UL | cULus ,1 類機殼 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC /標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
防護等 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | 黃銅,鍍鎳 | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
110 g |
德進口P+F光電傳感器,雙色指示,圓柱形
企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關(guān)注我們